Johann (1) Risenfelder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ? 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ? 1560 Most | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sňatek ?1520 Most? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clara ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*? 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
† ? 1560 Most | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jörg Risenfelder | Johann (2) Risenfelder | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*? 1520 Most | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1541 obdržel městské právo Jihlava | † 28.7.1587 Jihlava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sňatek ? 1547 | 1541 obdržel městské právo Jihlava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hospoda zum Wildemann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sophia Wolfin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ? 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
† ? 1580 Jihlava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicodemus Risenfelder (1) | [2] | Nicodemus Risenfeder (2) | [3] | Andreas (1) Risenfelder | [4] | Andreas (1) Risenfelder | [5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1548 Jihlava | [6] | *1548 Jihlava | [7] | *? 1550 Jihlava | *? 1550 Jihlava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 13.9.1624 Jihlava | † 13.9.1624 Jihlava | [8] | † 23.5.1626 Jihlava | [9] | † 23.5.1626 Jihlava | [10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. sňatek 4.1.1573 Jihlava | [11] | 2. sňatek 25.11.1602 Jihlava | [12] | 1. sňatek 1575? | 2 . sňatek 1598 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sladovník | sladovník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Kramerin | vdova po Ondřejovi Schützen | Susanna Hadmerin | dcera primátora Matyase Hadmera z Greiffenbergu | Sophia | Justina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ? 1550 | * 1584 Jihlava | [13] | * ? | * ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
[14] | ![]() |
† 29.8.1624 Jihlava | [15] | † ? 1598 | [16] | † ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas (1) Risenfelder | [17] | Elisabeth (1) Risenfelderin | Lucas Adalbert Risenfelder (1) | Elisabeth (2) Risenfelderin | Martha Risenfelderin | Paul Risenfelder | Rosina Risenfelderin | Daniel Risenfelder | Anna Risenfelderin | Judith Risenfelderin | Lucas Adalbert Risenfelder (1) | Anna Risenfelderin | Andreas (2) Risenfelder | Andreas (2) Risenfelder | David Risenfelder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*18.10.1574 Jihlava | *12.11.1603 Jihlava | [18] | * 13.3.1605 Jihlava | [19] | *11.5.1607 Jihlava | [20] | *14.5.1609 Jihlava | [21] | *8.4.1611 Jihlava | [22] | *26.9.1614 Jihlava | [23] | *14.11.1615 Jihlava | [24] | *18.2.1619 Jihlava | [25] | *5.5.1621 Jihlava | [26] | * 13.3.1605 Jihlava | [27] | *? 1580 | *? 1589 Jihlava | *? 1589 Jihlava | *30.10.1601 Jihlava | [28] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 9.10.1583 Jihlava | †1606 Jihlava | † 3.11.1665 Jihlava | [29] | † 1624 mor | † 1624 mor | † 1624 mor | †1624 mor | †1624 mor | †1624 mor | †1624 mor | † 3.11.1665 Jihlava | [30] | † ? | † pro ?1635 Jihlava | † pro ?1635 Jihlava | † ? | [31] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. sňatek 15.7.1631 | [32] | 2. sňatek 4.7.1647 | [33] | sňatek ? | 1. sňatek 12.2.1620 Jihlava | [34] | 2. sňatek ? 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
primátor Jihlavy, c.k. rychtář | primátor Jihlavy, c.k. rychtář | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth Skalko ze Sitzenhofu | [35] | Rosina Waldthauserin | [36] | Galus Pautz | Susana Leipoldt | Catharina ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 7.7.1614 Jihlava | [37] | *1625? | * ? | * ? | * ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
† 2.9.1646 Jihlava | [38] | ![]() |
† po 18.5.1684 | [39] | † ? | † ? | † ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.linie | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joannes Henricus Risenfelder | [40] | 2. linie | Ludovicus Augustinus Risenfelder | [41] | Franz Risenfelder | [42] | Johann Georg Risenfelder | Henricus Otto Risenfelder | 3. linie | Franciscus Risenfelder | [43] | Martha Risenfelderin | Joannes Wilhelmus Risenfelder | [44] | Carolus Norbertus Risenfelder | [45] | Fridericus Risenfelder | Fridericus Ferdinandus Risenfelder | [46] | Paulus Risenfelder | Susanna Risenfelder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 7.11.1632 Jihlava | [47] | * 25.5.1634 Jihlava | [48] | * 6. 10. 1637 Jihlava | [49] | ?* ?.01.1639 Jihlava | [50] | * 25.3.1641 Jihlava | [51] | *24.12.1642 Jihlava | [52] | * 22.1.1645 Jihlava | [53] | *17.4.1648 Jihlava | [54] | *12.3.1650 Jihlava | [55] | 26.1.1652 Jihlava | [56] | ![]()
|
[57] | *6.1.1621 Jihlava | [58] | *5.5.1631 Jihlava | [59] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 13.10.1690 Jihlava | [60] | 12.11.1637 Jihlava | [61] | †3. 9.1646 Jihlava | [62] | †3. 9.1646 Jihlava | [63] | † 29.2.1684 Jihlava | [64] | †3. 9.1646 Jihlava | [65] | † 29.4.1684 Český Krumlov | [66] | † 1.5.1681 Brado | † ? 1652 | † ? | † ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sňatek 26.1.1654 Jihlava | [67] | sňatek ? 1667 | [68] | jesuita od 9.2.1664 | [69] | jesuita od 21.1.1668 | [70] | 4. linie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 let radní v Jihlavě | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosina Wožiczkin | [71] | Martha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*? 1635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
[72] | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1A | 1B linie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leopoldus Risenfelder | [73] | Leopoldus Risenfelder | Anna Rosina Risenfelderin | Franciscus Risenfelder | Ferdinandus Risenfelder | Anna Regina Risenfelderin | Joannes Henricus (2) Risenfelder | Joan Antonius Risenfelder | Anna Elisabeth Risenfelderin | Maria Elisabeth Risenfelderin | Eva Rosina Risenfelderin | Regina Risenfelderin | Godefridus Risenfelder | [74] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*26.11. 1660 Jihlava | [75] | * 26.11. 1660 Jihlava | [76] | *24.4.1665 Jihlava | [77] | *17.9.1666 Jihlava | [78] | * 25.2.1669 Jihlava | [79] | 10.4.1672 Jihlava | [80] | *4.2.1674 Jihlava | [81] | *18.1.1676 Jihlava | [82] | *6.3.1668 Jihlava | [83] | *23.6.1669 Jihlava | [84] | 25.12.1671 Jihlava | [85] | 7.9.1674 Jihlava | [86] | *26.7.1677 Jihlava | [87] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 23.1.1723 Jihlava | [88] | † 23.1.1723 Jihlava | [89] | †6.6.1693 Jihlava | [90] | † 4.7.1715 Chomutov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. sňatek 16.1.1685 Jihlava | [91] | 2.sňatek 11.5.1694 Jihlava | [92] | jesuita od 20.10.1694 | [93] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meltzer - sladovník | Meltzer - sladovník | úmrtí asi - jiný František není | sňatek 27.1.1716 Jihlava | [94] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Catharina vdova Osterlammin | Anna Magdalena Samorin | Anna Paulina Achutzin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ? 1660 | * 1666 Brno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
[95] | † 28.11.1725 Jihlava | [96] | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludovicus Augustinus Risenfelder | Josephus Risenfelder | Franciscus Bernardus Risenfelder | Maria Catharina Risenfelderin | Lucas Adalbertus Risenfelder | Ferdinandus Norbertus Risenfelder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*26.7.1695 Jihlava | [97] | * 10.2.1698 Jihlava | [98] | * 13.9.1700 Jihlava | [99] | *26.4.1703 Jihlava | [100] | *27.6.1706 Jihlava | [101] | *9.1.1717 Jihlava | [102] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 8.12. 1721 Jihlava | [103] | † ? | † 28.2.1783 Jihlava 327 | [104] | † 27.4.1771 Jihlava | [105] | † 15.7.1708 Jihlava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sňatek 28.10.1720 Jihlava | [106] | 4.11.1726 Jihlava u sv. Jakuba | [107] | sňatek 15.2.1724 Rančířov | [108] | sňatek 25.11.1727 Jihlava | [109] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sladovník, Zythopola (nákladník piva) | manžel pekař | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Catharina Dornkerlin | Rosina Steinhauserin | Catharina Taubenkorbin | Joannes Georgius Kammermeÿer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 25.11.1698 Jihlava | [110] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]()
|
[111] | † před 1771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joannus Josephus Lucas Risenfelder | Joannes Antonius Leopoldus Risenfelder | Anna Maria Clara Risenfelderin | Anna Maria Clara Risenfelderin | Therezia Catharina Risenfelderin | Augustinus Josephus Risenfelder | Joseph Joachim Risenfelder (1) | [112] | Joseph Joachim Risenfelder (2) | [113] | Ignátius Ludovicus Risenfelder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*26. 12.1726 Jihlava | [114] | * 24.12.1725 Jihlava | [115] | *2.8.1728 Jihlava | [116] | *2.8.1728 Jihlava | [117] | *8.10.1730 Jihlava | [118] | * 23. 4. 1733 Jihlava | [119] | *2.3.1736 Jihlava | [120] | *2.3.1736 Jihlava | [121] | * 7.7. 1739 Jihlava | [122] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 29.4.1727 Jihlava | [123] | † 29.07.1797 Jihlava 233 | [124] | † | † | † 6.11. 1791 Jihlava | [125] | † po 1770 | † | † | † 17.8.1740 | [126] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sňatek 22.1.1755 | [127] | 1 . sňatek 5.7.1751 | [128] | 2. sňatek 8.5.1753 Jihlava | [129] | sňatek 15.10.1753 Jihlava | [130] | 1. sňatek 25.4.1763 | [131] | 2. sňatek 22.9.1783 Jihlava 34 | [132] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
komisař kraj. úřadu, zythopola | barvíř (tinctor) | sladovník (polentarius) | jirchář (alutarius) | jirchář | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonia Schauflerin | Elias Creützberger | Tomáš Plitzka | Joannes Engliesch | Barbara | Elisabetha Longin | Margaritha Bergmanin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 8.9.1732 Pohled (Frauenthal) | *? 29.5.1700 | * | dcera řezníka | vdova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
† 29.7.1800 Jihlava 327 | [133] | † 29.8.1752 | [134] | † 13.9.1788 Žďár/Sázavou | † | ![]() |
† po 1770 | ![]()
|
† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Elisabetha Risenfelderin | Maria Joanna Risenfelderin | Adalbertus Florianus Riesenfelder | Apollonia Maria Risenfelderin | Joannes Paulus Risenfelder | Joannes Paulus Riesenfelder | p | Maria Catharina Riesenfelderin | Ignatius Leopoldus Risenfelder | Franciscus Borgius Risenfelder | Maria Barbara Risenfelderin | Francisca Risenfelderin | Wenceslaus Michael Risenfelder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 8.11. 1755 Jihlava | [135] | *23.6.1757 Jihlava | [136] | *21.4.1759 Jihlava | [137] | *30.1.1761 Jihlava | [138] | *21.6.1763 Jihlava | [139] | * 26.6.1764 Jihlava | [140] | *20.11.1769 Jihlava | [141] | *26.6.1760 Jihlava | [142] | *10.10.1762 Jihlava | [143] | * 28.1.1764 Jihlava | [144] | *24.4.1770 Jihlava | [145] | *31.8.1772 Jihlava 37 | [146] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 24.11.1841 Polná 6 M | [147] | † 21.7.1764 Jihlava | † 14.2.1805 Jihlava 327 | [148] | † | † 2.9.1763 Jihlava | [149] | † 22.2.1806 Jihlava 327 | [150] | † 7.1.1771 Jihlava | [151] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sňatek 8.8.1785 Jihlava | [152] | písař, svobodný | sňatek 30.6.1789 Jihlava 327 | [153] | sňatek 8.1. 1804 Jihlava 327 | [154] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrchní nadlesní v Jihlavě | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonín Groß | Karel Lachenbauer | Maria Anna Gregor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1747 | * 1760 Jihlava ? | *21.1.1778 Polná 9 | [155] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1.7.1798 Polna 76 D | [156] | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonie Grossová | Jan Groß | Anna Großová | Josef Groß | Františka Romana Großová | Maria Anna Riesenfeld | Johanna v. Riesenfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*16.6.1786 Polná 47 M | *6.11.1787 Polná 47 M | *18.8.1789 Polná 47 M | *22.5.1791 Polná 47 M | *8.3.1795 Polná 55 M | [157] | *30.1.1804 Jihlava 327 | [158] | * 14.4.1806 Jihlava 327 | [159] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
†26.06.1871 Polná 99 M | † 12.1.1858 Polná 37 D | [160] | † 1.12.1791 Polná | † 9.9.1879 Polná 6 M | [161] | †8.5.1862 Polná 21 M | [162] | † 28.12.1830 Plzeň 108 | [163] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sňatek 25.2. 1808 Polná 134 M | [164] | sňatek 11.11.1823 Polná 142 M | [165] | sňatek 29.1.1816 Polná 140 M | [166] | sňatek 2. 8.1814 Polná 125 M | [167] | sňatek 9.1.1825 Jihlava č. 1/ 366 | [168] | sňatek 17.1.1830 Jihlava 366 | [169] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
švec | [170] | švec | soukeník | rukavičkář | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Klusáček (2) | Eva Roštok | Františka Strnad | Antonín Röhrich | Ignaz Alle | Anton Grubic (Grubiš) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*24.5.1782 Polná 8 M | *21.12.1802 Polná 144 H | [171] | *1798 | *28.5.1802 Jihlava 545 | [172] | *1805 Plzeň 107? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
† 26.2.1860 Polná 37 D | [173] | ![]()
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Severin Klusáček | Antonín Klusáček | Ludvík Klusáček | Jan Klusáček | Jan Klusáček | Ignaz Alle | Therezia Katharina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*22.10.1808 Polná 137 M | *09.01.1817 Polná 145 M | *04.8.1822 Polná 145 M | *29.8.1827 Polná 145 M | *29.8.1827 Polná 145 M | *3.7.1827 Jihlava | * 15.10.1830 Plzeň 108 | [174] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
†14.06.1870 Polná 3 M | †01.07.1898 Praha 179 IV. | †1.11.1906 Polná 15 K Ovčín | †30.11.1903 Polná 140 M | †30.11.1903 Polná 140 M | † 27.4.1835 Plzeň | [175] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soukeník | učitel | statek Ovčín | městský důchodní | městský důchodní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sňatek 5. 2. 1834 Polná 145 M | sňatek 23.2.1852 Polná 127 M | sňatek 24.5.1848 Polná 127 M | sv. 1859? Skuteč | sv.5.2.1866 Polná 42 M | sńatek 9.7.1855 Jihlava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbora Baxantová | Anastázie Dočekalová | Anna Svobodová | Barbora Štěpánková 1.ž. | Ludmila Köhlerová 2.ž. | Viktoria Josefa Wachter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*18.9.1805 Dolní Bobrová 42 | *16.04.1827 Kateřinov 2 | ![]()
|
*1832 Skuteč 376 | *03.08.1841 Polná 82 D | *12.2.1837 Bressanone Itálie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 5.10.1873 Polná 3M | †31.10.1895 Polná 8 M | †22.02.1915 | † 5.5.1865 Polná 42 M | [176] | †28.12.1909 Polná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
potomci viz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://familysearch.org/pal:/MM9.2.1/9HKT-HK5 |