Ignác Groß | česky Hynek | Pavel Tocz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*? 1698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 13.6.1785 Polná 47 | [1] | 11.3.1738 zakoupil v Polné dům č. 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
5.11.1784 č. 47 převedl na syna Antona | sňatek 3. 2.1705 Polná | [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Tocz | Rosina Wodak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*24.6.1717 Polná | [3] | 26.9.1793 prodej Gothard Peroutka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 21.9.1791 Polná 47 M | [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theresia Groß | Ignatz Groß | Anton Groß | Johanna Barbora Groß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?*1743 | ?1745 | *1747 | *18.6.1749 Polná | [5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1.7.1798 Polna 76 D | † 30.6.1749 Polná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sňatek 18.4. 1763 Polná | [6] | sňatek 8.8.1785 | [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chirurg regimentu | městský kontribuční, mistr.sk.hutí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philip Gehr | Maria Elisabetha Risenfelderin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 8.11. 1755 Jihlava | [8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 24.11.1841 Polná 6 M | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonie Grossová | Jan Groß | Anna Großová | Josef Groß | Františka Romana Großová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*16.6.1786 Polná 47 M | *6.11.1787 Polná 47 M | *18.8.1789 Polná 47 M | *22.5.1791 Polná 47 M | *8.3.1795 Polná 55 M | [10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
†26.06.1871 Polná 99 M | † 12.1.1858 Polná 37 D | † 1.12.1791 Polná | † 9.9.1879 Polná 6 M | †8.5.1862 Polná 21 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sňatek 25.2. 1808 Polná 134 M | sňatek 11.11.1823 Polná 142 M | sňatek 29.1.1816 Polná 140 M | sňatek 2. 8.1814 Polná 125 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
švec | švec | soukeník | rukavičkář | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Klusáček (2) | Eva Roštok | Františka Strnad | Antonín Röhrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*24.5.1782 Polná 8 M | *21.12.1802 Polná 144 H | *1798 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
†20.12.1851 Polná 127 M | † 26.2.1860 Polná 37 D | ![]() |
0 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Klusáček | Ludvík Klusáček | Antonia Gross | Aloyzie Gross | Františka Gross | Marye Gross | Anna Gross | Jan Groß | František Gross | Antonín Gross | Maria Gross | Františka Gross | Filip Gross | Josef Röhrich | |||||||||||||||||||||||||||
*29.8.1827 Polná 145 M | *04.8.1822 Polná 145 M | * 25.5.1825 Polná 145 M | [11] | * 3.11. 1828 Polná 52 M | [12] | *21.2.1831 Polná 145 M | [13] | *8.8.1833 Polná 68 M | [14] | * 12.5. 1835 Polná 115 M? | [15] | *14.11.1816 140 M | [16] | *26.12.1817 Polná 140 M | [17] | * 2.6. 1819 Polná 140 M | [18] | * 25.3. 1824 Polná 140 M | [19] | * 30.9.1828 Polná 140 M | [20] | *26.4.1834 Polná 140 M | [21] | * 8.2.1823 Polná 63 D | [22] | |||||||||||||||
†30.11.1903 Polná 140 M | †1.11.1906 Polná 15 K Ovčín | † 24.6.1835 Polná 115 M | [23] | † 2.6.1818 Polná 140 M | [24] | † 19.7.1887 | † 28.6.1892 | † 19.8.1836 Polná 140 M | † 10.1.1908 Polná | |||||||||||||||||||||||||||||||
městský důchodní | statek Ovčín | kramplíř, účetní záložny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sv.5.2.1866 Polná 42 M | ![]()
|
sňatek stejný den | sňatek 24.5.1848 Polná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludmila Köhlerová 2.ž. | Anna Svobodová | sestry | Johana Svobodová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*03.08.1841 Polná 82 D | *06.07.1825 Polná M | *18.5.1829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
†28.12.1909 Polná | †22.02.1915 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 dětí - 12 se dožilo dosp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||